📅 [JUNHO 2025] Visa Bulletin Atualizado: Veja as Novas Datas para Green Card por Emprego
Se você está esperando pela sua vez no processo de imigração para os Estados Unidos, o Visa Bulletin de Junho de 2025 acaba de ser publicado e traz mudanças importantes nas datas de corte para vistos baseados em emprego. Saber interpretar esse boletim é essencial para quem deseja obter o Green Card e precisa entender quando poderá avançar no processo.
Neste artigo, você entenderá o que é o Visa Bulletin, para que ele serve e o que mudou neste mês – com um comparativo completo desde fevereiro.
📘 O que é o Visa Bulletin e por que ele é tão importante?
O Visa Bulletin é um boletim mensal publicado pelo Departamento de Estado dos EUA, que informa quando determinados solicitantes de visto de imigração por família ou emprego podem avançar nos seus processos.
Esse boletim serve para regular a disponibilidade de vistos, já que o número de Green Cards emitidos por categoria e nacionalidade é limitado anualmente.
As duas principais tabelas do Visa Bulletin são:
- ✅ Final Action Dates – quando o visto pode ser concedido.
- 📂 Dates for Filing – quando você pode enviar sua documentação inicial ao USCIS ou consulado.
Essas datas podem avançar, retroceder ou permanecer estáveis a cada mês, dependendo da demanda.
📌 Visa Bulletin de Junho de 2025 – Principais Atualizações
Final Action Dates (Datas de Ação Final)
Categoria | Todas as Áreas (exceto China e Índia) | China | Índia |
---|---|---|---|
EB-1 | Current | 08/11/2022 | 15/02/2022 |
EB-2 | 15/10/2023 | 01/12/2020 | 01/01/2013 |
EB-3 | 08/02/2023 | 22/11/2020 | 15/04/2013 |
EB-3 Outros | 22/06/2021 | 01/04/2017 | 15/04/2013 |
EB-4 | Indisponível | ||
EB-5 | Current | 22/01/2014 | 01/05/2019 |
Dates for Filing (Datas para Apresentar Documentos)
Categoria | Todas as Áreas (exceto China e Índia) | China | Índia |
---|---|---|---|
EB-1 | Current | 01/01/2023 | 15/04/2022 |
EB-2 | 01/08/2023 | 01/11/2020 | 01/02/2013 |
EB-3 | 01/03/2023 | 15/11/2020 | 08/06/2013 |
EB-3 Outros | 01/03/2023 | 15/11/2020 | 08/06/2013 |
EB-5 | Current | 01/01/2017 | 01/01/2019 |
📈 Evolução desde Fevereiro de 2025
Categoria | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-1 Índia | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | +14 dias |
EB-2 (geral) | 01/04/2023 | 15/05/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 15/10/2023 | +6,5 meses |
EB-3 (geral) | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 08/02/2023 | +2 meses |
EB-3 Outros (geral) | 08/12/2020 | 01/02/2021 | 22/05/2021 | 22/05/2021 | 22/06/2021 | +6,5 meses |
🔗 Fontes Oficiais
✍️ Conclusão
O Visa Bulletin de junho de 2025 trouxe avanços significativos em categorias como EB-2 e EB-3. Para quem está esperando o avanço da data de prioridade, este é o momento ideal para revisar sua estratégia, preparar documentos e alinhar seu processo.
Se precisar de análise personalizada ou ajuda com o seu caso, entre em contato com nossa equipe.